Наша строительная компания выражает благодарность «Ника Кран» за профессиональную и отлаженную работу. Хотим отметить широкий ассортимент строительного оборудования, своевременную доставку и высокий уровень компетентности персонала. Нельзя не отметить наличие дополнительной услуги монтажа, которой мы частенько пользуемся. Искренне вам благодарны – работать с вами одно удовольствие!
Тельфер канатный болгарский 12 тонн
Габаритная схема: 12т, 8-52 м, полиспаст 2/1
Технические характеристики: тельфер болгарский 12 тонн
| Тип | Полиспаст 2/1 |
Скорость подъема, m/min |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
||||||
| 6 | 9 | 6/1.5 | 9/1.5 | ||||
| Вес, kg | |||||||
| MT763 | H2 | 8 | 12500 | 1040 | 1100 | ||
| H3 | 12 | 1080 | 1140 | ||||
| H4 | 17 | 1120 | 1180 | ||||
| H5 | 23 | 1170 | 1230 | ||||
| H6 | 29 | 1230 | 1290 | ||||
| H7 | 35 | 1295 | 1355 | ||||
| H8 | 40 | 1340 | 1400 | ||||
| H9 | 47 | 1415 | 1475 | ||||
| H10 | 52 | 1475 | 1535 | ||||
| Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Высота подъема, m |
Грузоподъемность, kg |
Скорость подъема, m/min |
L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C | e | D | |||
| 6 9 | 6/1 9/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| L1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MT763 | H2 | 8 | 12500 | 1233 | 1239 | 572 | 600 | 68 | 78 | 1195 | 310 | 595 | 100 | 548 | 304 | 230 | 30 |
130… 150 |
888 968(2) |
275 |
373 457.5(2) |
300… 365 |
145.. 125 |
71 | 266 | 1925 | 56 | 210 |
| H3 | 12 | 1393 | 1399 | 652 | 600 | 148 | 78 | 1195 | ||||||||||||||||||||
| H4 | 17 | 1553 | 1559 | 732 | 713 | 178 | 128 | 1308 | 292 | 1910 | ||||||||||||||||||
| H5 | 23 | 1768 | 1764 | 840 | 928 | 285 | 128 | 1523 | ||||||||||||||||||||
| H6 | 29 | 1983 | 1989 | 947 | 1143 | 392 | 128 | 1738 | ||||||||||||||||||||
| H7 | 35 | 2193 | 2199 | 1052 | 1353 | 498 | 128 | 1948 | ||||||||||||||||||||
| H8 | 40 | 2353 | 2359 | 1132 | 1513 | 578 | 128 | 2108 | ||||||||||||||||||||
| H9 | 47 | 2603 | 2609 | 1257 | 1763 | 703 | 128 | 2358 | ||||||||||||||||||||
| H10 | 52 | 2793 | 2799 | 1352 | 1953 | 798 | 128 | 2548 | ||||||||||||||||||||
Услуга аренды строительной техники доступна в вашем городе и других регионах России. Обратитесь в компанию «НИКАКРАН» и узнайте о выгодных условиях аренды!
Сделать заказ, уточнить цену и получить компетентные ответы на вопросы Вы можете позвонив нам по телефону: +7 (926) 421-50-04 либо оформить заказ заполнив короткую онлайн-форму вверху страницы.






